商号 | JFEミネラル株式会社 JFE Mineral & Alloy Company,Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発足 | 2004年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒105-0014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月末日(年1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | JFEスチール株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高(2023年度) | 単体:1,459億円 連結:1,636億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経常利益(2023年度) | 単体:56億円 連結:56億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益(2023年度) | 単体:46億円 連結:28億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
※「西村 望」の「西」は、商業登記上は異体字の「タテニシ」となります。