商号 | JFEミネラル株式会社 JFE Mineral & Alloy Company,Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発足 | 2004年(平成16年)7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒105-0014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 3月末日(年1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | JFEスチール株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高(2022年度) | 単体:1,841億円 連結:2,026億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経常利益(2022年度) | 単体:261億円 連結:298億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当期純利益(2022年度) | 単体:169億円 連結:196億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
※「櫛渕 尚史」の「櫛」は、商業登記上は「木へんに節」となります。
※「西村 望」の「西」は、商業登記上は異体字の「タテニシ」となります。