| 商号 | JFEミネラル株式会社 JFE Mineral & Alloy Company,Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発足 | 2004年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 20億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒105-0014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月末日(年1回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | JFEスチール株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高(2024年度) | 単体:1,460億円 連結:1,640億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経常利益(2024年度) | 単体:78億円 連結:78億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(2024年度) | 単体:56億円 連結:52億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
※「西村 望」の「西」は、商業登記上は異体字(タテニシ)となります。
※「片山 英治」の「片」は、商業登記上は旧字体(下部がT字形)となります。
